- -30%
- PROMO -30%
GUIDA ALLE TAGLIE
Fibramar®
Leggings Slim Notte
Trovare la taglia giusta è facilissimo. Ti consigliamo di scegliere
in base alla misura in cm di vita e bacino, se le misure rientrano
in due taglie differenti scegli la più comoda tra le due.
VITA: Prendi le misure nella parte più stretta sopra l'ombelico
BACINO: Prendi le misure nella parte più larga del giro gluteo
Taglia | ITALIA | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 38-40 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 42-44 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 46-50 | 84-96 | 110-122 |
XXL | 52-54 | 118-130 | 130-145 |
GUIDA ALLE TAGLIE
Fibramar®
Leggings Slim Notte
Trovare la taglia giusta è facilissimo.
Ti consigliamo di scegliere in base alla misura in cm
di vita e bacino, se le misure rientrano in due
taglie differenti scegli la più comoda tra le due.
VITA: Prendi le misure nella parte più stretta sopra
l'ombelico
BACINO: Prendi le misure nella parte più larga
del giro gluteo
Taglia | ITALIA | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 38-40 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 42-44 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 46-50 | 84-96 | 110-122 |
XXL | 52-54 | 118-130 | 130-145 |
GUIDA ALLE TAGLIE
Top
Trovare la taglia giusta è facilissimo. Ti consigliamo di scegliere in base alla
misura in cm di seno e sottoseno e in base alla taglia che indossi abitualmente.
SENO: Fai passare il metro direttamente sul punto più ampio del seno.
SOTTOSENO: Prendi le misure nella parte direttamente sottostante al tuo seno.
Taglia | ITALIA | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
S/M | 42-44 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 46-48 | 82-87 | 93-98 |
Taglia | EU | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
S/M | 38-40 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 42-44 | 82-87 | 93-98 |
Taglia | UK | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
S/M | 10-12 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 14-16 | 82-87 | 93-98 |
Taglia | US | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
S/M | 6-8 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 10-12 | 82-87 | 93-98 |
GUIDA ALLE TAGLIE
Top
Trovare la taglia giusta è facilissimo.
Ti consigliamo di scegliere in base alla misura
in cm di seno e sottoseno e in base alla taglia
che indossi abitualmente.
SENO: Fai passare il metro direttamente sul
punto più ampio del seno.
SOTTOSENO: Prendi le misure nella parte
direttamente sottostante al tuo seno.
Taglia | ITALIA | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
S/M | 42-44 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 46-48 | 82-87 | 93-98 |
Taglia | EU | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
S/M | 38-40 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 42-44 | 82-87 | 93-98 |
Taglia | UK | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
S/M | 10-12 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 14-16 | 82-87 | 93-98 |
Taglia | US | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
S/M | 6-8 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 10-12 | 82-87 | 93-98 |
GUIDA ALLE TAGLIE
Leggings
Trovare la taglia giusta è facilissimo. Ti consigliamo di scegliere
in base alla misura in cm di vita e bacino, se le misure rientrano
in due taglie differenti scegli la più comoda tra le due.
VITA: Prendi le misure nella parte più stretta sopra l'ombelico
BACINO: Prendi le misure nella parte più larga del giro gluteo
Taglia | ITALIA | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 40/42 | 62-70 | 88-96 |
S/M | 42/44 | 72-82 | 98-108 |
L/XL | 46/50 | 84-96 | 110-122 |
Taglia | EU | Vita (cm) | Bacino (cm) |
GUIDA ALLE TAGLIE
Leggings
Trovare la taglia giusta è facilissimo.
Ti consigliamo di scegliere in base alla misura in cm
di vita e bacino, se le misure rientrano in due
taglie differenti scegli la più comoda tra le due.
VITA: Prendi le misure nella parte più stretta sopra
l'ombelico
BACINO: Prendi le misure nella parte più larga
del giro gluteo
Taglia | ITALIA | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 38/40 | 62-70 | 88-96 |
S/M | 42/44 | 72-82 | 98-108 |
L/XL | 46/50 | 84-96 | 110-122 |
Taglia | EU | Vita (cm) | Bacino (cm) |
Taglia | ITALIA | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 38/40 | 62-70 | 88-96 |
S/M | 42/44 | 72-82 | 98-108 |
L/XL | 46/50 | 84-96 | 110-122 |
Taglia | EU | Vita (cm) | Bacino (cm) |
GUIDA ALLE TAGLIE
Leggings
Trovare la taglia giusta è facilissimo. Ti consigliamo di scegliere
in base alla misura in cm di vita e bacino, se le misure rientrano
in due taglie differenti scegli la più comoda tra le due.
VITA: Prendi le misure nella parte più stretta sopra l'ombelico
BACINO: Prendi le misure nella parte più larga del giro gluteo
Taglia | ITALIA | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 38-40 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 42-44 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 46-50 | 82-94 | 108-116 |
XL | 52-54 | 96-104 | 118-126 |
Taglia | EU | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 34-36 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 38-40 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 42-46 | 82-94 | 108-116 |
XL | 48-52 | 96-104 | 118-126 |
Taglia | UK | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 6-8 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 10-16 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 18-24 | 82-94 | 108-116 |
XL | 26-32 | 96-104 | 118-126 |
Taglia | US | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 2-4 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 6-12 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 14-20 | 82-94 | 108-116 |
XL | 22-26 | 96-104 | 118-126 |
GUIDA ALLE TAGLIE
Leggings
Trovare la taglia giusta è facilissimo.
Ti consigliamo di scegliere in base alla misura in cm
di vita e bacino, se le misure rientrano in due
taglie differenti scegli la più comoda tra le due.
VITA: Prendi le misure nella parte più stretta sopra
l'ombelico
BACINO: Prendi le misure nella parte più larga
del giro gluteo
Taglia | ITALIA | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 38-40 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 42-44 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 46-50 | 84-96 | 110-112 |
XL | 52-54 | 96-104 | 118-126 |
Taglia | EU | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 34-36 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 38-40 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 42-46 | 84-96 | 110-112 |
XL | 48-52 | 96-104 | 118-126 |
Taglia | UK | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 6-8 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 10-16 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 18-24 | 84-96 | 110-112 |
XL | 26-32 | 96-104 | 118-126 |
Taglia | US | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 2-4 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 6-12 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 14-20 | 84-96 | 110-112 |
XL | 22-26 | 96-104 | 118-126 |
GUIDA ALLE TAGLIE
Leggings
Trovare la taglia giusta è facilissimo. Ti consigliamo di scegliere
in base alla misura in cm di vita e bacino, se le misure rientrano
in due taglie differenti scegli la più comoda tra le due.
VITA: Prendi le misure nella parte più stretta sopra l'ombelico
BACINO: Prendi le misure nella parte più larga del giro gluteo
Taglia | ITALIA | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 38-40 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 42-44 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 46-50 | 82-94 | 108-116 |
Taglia | EU | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 34-36 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 38-40 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 42-46 | 82-94 | 108-116 |
Taglia | UK | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 6-8 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 10-16 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 18-24 | 82-94 | 108-116 |
Taglia | US | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 2-4 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 6-12 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 14-20 | 84-96 | 108-116 |
GUIDA ALLE TAGLIE
Leggings
Trovare la taglia giusta è facilissimo.
Ti consigliamo di scegliere in base alla misura in cm
di vita e bacino, se le misure rientrano in due
taglie differenti scegli la più comoda tra le due.
VITA: Prendi le misure nella parte più stretta sopra
l'ombelico
BACINO: Prendi le misure nella parte più larga
del giro gluteo
Taglia | ITALIA | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 38-40 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 42-44 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 46-50 | 82-94 | 108-116 |
Taglia | EU | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 34-36 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 38-40 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 42-46 | 82-94 | 108-116 |
Taglia | UK | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 6-8 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 10-16 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 18-24 | 82-94 | 108-116 |
Taglia | US | Vita (cm) | Bacino (cm) |
XS/S | 2-4 | 60-64 | 88-90 |
S/M | 6-12 | 68-80 | 94-106 |
L/XL | 14-20 | 82-94 | 108-116 |
GUIDA ALLE TAGLIE
T-Shirt
TORACE: La circonferenza del torace va misurata in posizione eretta
facendo passare il metro sotto le ascelle.
VITA: Prendi le misure nella parte più stretta sopra l'ombelico.
SPALLE: Puntare il metro in corrispondenza dell'osso della spalla e misura
da un estremo all’altro.
Taglia | ITALIA | Spalle (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Collo (cm) |
S/M | 46-48 | 44-47 | 90-97 | 81-85 | 37-40 |
L/XL | 50-52 | 48-51 | 98-105 | 86-94 | 41-44 |
Taglia | EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Collo (cm) |
S/M | 40-42 | 44-47 | 90-97 | 81-85 | 37-40 |
L/XL | 44-46 | 48-51 | 98-105 | 86-94 | 41-44 |
Taglia | UK | Spalle (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Collo (cm) |
S/M | 14-16 | 44-47 | 90-97 | 81-85 | 37-40 |
L/XL | 18-20 | 48-51 | 98-105 | 86-94 | 41-44 |
Taglia | US | Spalle (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Collo (cm) |
S/M | 16-18 | 44-47 | 90-97 | 81-85 | 37-40 |
L/XL | 20-22 | 48-51 | 98-105 | 86-94 | 41-44 |
Taglia | FR/SP | Spalle (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Collo (cm) |
S/M | 42-44 | 44-47 | 90-97 | 81-85 | 37-40 |
L/XL | 46-48 | 48-51 | 98-105 | 86-94 | 41-44 |
GUIDA ALLE TAGLIE
T-Shirt
TORACE: La circonferenza del torace
va misurata in posizione eretta facendo passare
il metro sotto le ascelle.
VITA: Prendi le misure nella parte più stretta
sopra l'ombelico.
SPALLE: Puntare il metro in corrispondenza
dell'osso della spalla e misura da
un estremo all’altro.
Taglia | ITALIA | Spalle (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Collo (cm) |
S/M | 46-48 | 44-47 | 90-97 | 81-85 | 37-40 |
L/XL | 50-52 | 48-51 | 98-105 | 86-94 | 41-44 |
Taglia | EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Collo (cm) |
S/M | 40-42 | 44-47 | 90-97 | 81-85 | 37-40 |
L/XL | 44-46 | 48-51 | 98-105 | 86-94 | 41-44 |
Taglia | UK | Spalle (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Collo (cm) |
S/M | 14-16 | 44-47 | 90-97 | 81-85 | 37-40 |
L/XL | 18-20 | 48-51 | 98-105 | 86-94 | 41-44 |
Taglia | US | Spalle (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Collo (cm) |
S/M | 16-18 | 44-47 | 90-97 | 81-85 | 37-40 |
L/XL | 20-22 | 48-51 | 98-105 | 86-94 | 41-44 |
Taglia | FR/SP | Spalle (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Collo (cm) |
S/M | 42-44 | 44-47 | 90-97 | 81-85 | 37-40 |
L/XL | 46-48 | 48-51 | 98-105 | 86-94 | 41-44 |
GUIDA ALLE TAGLIE
Collant
Perfetti per il giorno o per la sera, i collant sono un capo d’abbigliamento ideale
da abbinare ad ogni look.
L'intersecarsi di peso e altezza ti suggerirà la taglia migliore per la tua corporatura.
CMxKG | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
145/150 | 4'10 | ||||||||||
150/155 | 5'0 | ||||||||||
155/160 | XS | /S | 5'2 | ||||||||
160/165 | S/ | M | 5'4 | ||||||||
165/170 | L/ | XL | 5'6 | ||||||||
170/175 | 5'8 | ||||||||||
175/180 | 5'10 | ||||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | LBSxIN |
GUIDA ALLE TAGLIE
Top
Trovare la taglia giusta è facilissimo. Ti consigliamo di scegliere in base alla
misura in cm di seno e sottoseno e in base alla taglia che indossi abitualmente.
SENO: Fai passare il metro direttamente sul punto più ampio del seno.
SOTTOSENO: Prendi le misure nella parte direttamente sottostante al tuo seno.
Taglia | ITALIA | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
XS/S | 40-42 | 68-74 | 81-86 |
S/M | 42-44 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 46-48 | 82-87 | 93-98 |
Taglia | EU | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
XS/S | 36-38 | 68-74 | 81-86 |
S/M | 38-40 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 42-44 | 82-87 | 93-98 |
Taglia | UK | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
XS/S | 8-10 | 68-74 | 81-86 |
S/M | 10-12 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 14-16 | 82-87 | 93-98 |
Taglia | US | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
XS/S | 4-6 | 68-74 | 81-86 |
S/M | 6-8 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 10-12 | 82-87 | 93-98 |
GUIDA ALLE TAGLIE
Top
Trovare la taglia giusta è facilissimo.
Ti consigliamo di scegliere in base alla misura
in cm di seno e sottoseno e in base alla taglia
che indossi abitualmente.
SENO: Fai passare il metro direttamente sul
punto più ampio del seno.
SOTTOSENO: Prendi le misure nella parte
direttamente sottostante al tuo seno.
Taglia | ITALIA | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
XS/S | 40-42 | 68-74 | 81-86 |
S/M | 42-44 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 46-48 | 82-87 | 93-98 |
Taglia | EU | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
XS/S | 36-38 | 68-74 | 81-86 |
S/M | 38-40 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 42-44 | 82-87 | 93-98 |
Taglia | UK | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
XS/S | 8-10 | 68-74 | 81-86 |
S/M | 10-12 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 14-16 | 82-87 | 93-98 |
Taglia | US | CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | CIRCONFERENZA SENO (cm) |
XS/S | 4-6 | 68-74 | 81-86 |
S/M | 6-8 | 75-81 | 87-92 |
L/XL | 10-12 | 82-87 | 93-98 |
GUIDA ALLE TAGLIE
Collant
Perfetti per il giorno o per la
sera, i collant sono un capo
d’abbigliamento ideale da abbinare
ad ogni look. L'intersecarsi di peso
e altezza ti suggerirà la taglia
migliore per la tua corporatura.
CMxKG | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
145/150 | 4'10 | ||||||||||
150/155 | 5'0 | ||||||||||
155/160 | XS | /S | 5'2 | ||||||||
160/165 | S/ | M | 5'4 | ||||||||
165/170 | L/ | XL | 5'6 | ||||||||
170/175 | 5'8 | ||||||||||
175/180 | 5'10 | ||||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | LBSxIN |
FANGHI D'ALGA GUAM Formula originale anticellulite + Tormalina per i benefici dei F.I.R. 79,00 € 55,30 €
| FANGHI D'ALGA GUAM Riduce la cellulite e le adiposità cutanee, effetto freddo rassodante 76,00 € 53,20 €
| FANGHI D'ALGA GUAM Riduce visibilmente gli inestetismi localizzati di pancia e girovita 76,00 € 53,20 €
|
Leggings Anticellulite | FIBRAMAR - IL MARE NEL TESSUTO Modello classico anticellulite e snellente con fascione alto modellante effetto ventre... 68,00 € 47,60 €
| FIBRAMAR - IL MARE NEL TESSUTO Special Edition design in collaborazione con Giulia Calcaterra Tecnologia Fibramar®... 112,00 € 78,40 €
| FIBRAMAR - IL MARE NEL TESSUTO Rimodella e solleva i glutei, design Innovativo “Beauty Tech” per esaltare le forme... 62,00 € 29,90 €
|
DRENARE Trattamento intensivo drenante anticellulite, pratico, veloce e pronto all'uso 62,50 € 53,13 € | 2 bende lunghe da 5,5m cad. Azione Fredda 39,50 € 33,58 € | Azione anticellulite mirata e continuativa fino a 8 ore 49,00 € 41,65 € |
TOURMALINE Snellente, anticellulite, riduce la circonferenza del girocoscia 41,50 € 35,28 € | DRENARE Fanghi d'Alga Dren Plus + Fangocrema Dren + Britannia Dren Plus integratore alimentare 119,00 € 69,90 €
| TOURMALINE Con Phytocollagene azione continuativa Snellente e Rassodante, contiene 8 Patches per... 52,00 € 31,20 €
|
FANGHI D'ALGA GUAM Formula originale anticellulite + Tormalina per i benefici dei F.I.R. 79,00 € 55,30 €
| FANGHI D'ALGA GUAM Riduce la cellulite e le adiposità cutanee, effetto freddo rassodante 76,00 € 53,20 €
| FANGHI D'ALGA GUAM Riduce visibilmente gli inestetismi localizzati di pancia e girovita 76,00 € 53,20 €
|
Leggings Anticellulite | FIBRAMAR - IL MARE NEL TESSUTO Modello classico anticellulite e snellente con fascione alto modellante effetto ventre... 68,00 € 47,60 €
| FIBRAMAR - IL MARE NEL TESSUTO Special Edition design in collaborazione con Giulia Calcaterra Tecnologia Fibramar®... 112,00 € 78,40 €
| FIBRAMAR - IL MARE NEL TESSUTO Rimodella e solleva i glutei, design Innovativo “Beauty Tech” per esaltare le forme... 62,00 € 29,90 €
|
DRENARE Trattamento intensivo drenante anticellulite, pratico, veloce e pronto all'uso 62,50 € 53,13 € | 2 bende lunghe da 5,5m cad. Azione Fredda 39,50 € 33,58 € | Azione anticellulite mirata e continuativa fino a 8 ore 49,00 € 41,65 € |
TOURMALINE Snellente, anticellulite, riduce la circonferenza del girocoscia 41,50 € 35,28 € | DRENARE Fanghi d'Alga Dren Plus + Fangocrema Dren + Britannia Dren Plus integratore alimentare 119,00 € 69,90 €
| TOURMALINE Con Phytocollagene azione continuativa Snellente e Rassodante, contiene 8 Patches per... 52,00 € 31,20 €
|
Inthenso Mamma
Trattamento rassodante e rimodellante ideale durante post-parto e allattamento
Guam® Crema specifica Snellente Pancia nasce dalla Ricerca Guam® per il trattamento della pelle durante il post-parto. Con Alghe Marine Guam®, Phytocollagene e Attivi Naturali Maternity Care.
Grazie alla sua formulazione a base di ingredienti di origine naturale (Alghe Marine Guam®, Phytocollagene, Burro di Karitè, Estratto di Maca) riduce il gonfiore e rassoda la pelle aumentando l’elasticità cutanea.
Alghe Marine Guam® (Gigartina Stellata, Kappaphycus Alverezii, Chlorella Vulgaris), Phytocollagene, Caffeina, Estratto Di Maca, Carnitina, Estratto Di Pepe Rosa.
Senza allergeni
Dermatologicamente Testato su pelli sensibili
Nickel Tested
Applicare 1/2 volte al giorno sulla pelle di fianchi e addome, massaggiando con ampi movimenti circolari fino a completo assorbimento.
Precauzioni d’uso: Uso esterno. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Fare attenzione a non usare in caso di allergia agli ingredienti del prodotto e/o su pelle lesa o irritata.
200 ml
AQUA (WATER), GLYCERIN, ETHYLHEXYL PALMITATE, PROPANEDIOL, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, TRIETHYLHEXANOIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, C10-18 TRIGLYCERIDES, GLYCERYL STEARATE CITRATE, PALMITIC ACID, STEARIC ACID, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER (BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER), GLYCERYL STEARATE SE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER EXTRACT (BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER EXTRACT), LEPIDIUM MEYENII EXTRACT, GIGARTINA STELLATA EXTRACT, KAPPAPHYCUS ALVAREZII EXTRACT, CORALLINA OFFICINALIS EXTRACT, TREMELLA FUCIFORMIS (MUSHROOM) EXTRACT, OLEA EUROPAEA OIL UNSAPONIFIABLES (OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL UNSAPONIFIABLES), GLYCINE SOJA OIL UNSAPONIFIABLES (GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL UNSAPONIFIABLES), TRITICUM VULGARE GERM OIL UNSAPONIFIABLES (TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM OIL UNSAPONIFIABLES), POLLEN EXTRACT, ACACIA SENEGAL GUM, LACTIC ACID, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, SODIUM BENZOATE, GLYCERYL CAPRYLATE, XANTHAN GUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM (FRAGRANCE)
La lista degli ingredienti può subire dei cambiamenti, consigliamo sempre di controllare l’elenco degli ingredienti sulla confezione che è l’unica che fa fede alla composizione del prodotto acquistato.
Trattamento rassodante e rimodellante ideale durante post-parto e allattamento
La sostenibilità ambientale è uno dei principi fondamentali che ci guida dal 1986. I nostri prodotti nascono dall'ingrediente che ha dato origine alla vita stessa, le alghe marine che crescono spontaneamente nei fondali dell'oceano, ogni anno, da sempre.
Energia da fonti rinnovabili con risparmio di CO2 emessa
Tutti i nostri prodotti cosmetici sono privi di derivati animali.
Raccolta sostenibile delle alghe nel rispetto dei fondali marini
Confezioni in cartone certificato FSC® (Forest Stewardship Council)
Trattamento rassodante e anticellulite ideale durante gravidanza, post-parto e allattamento
Trattamento tonificante e rinfrescante ideale durante gravidanza, post-parto e allattamento
Trattamento smagliature della pelle ideale durante gravidanza, post-parto e allattamento
la confezione speciale per il regalo ideale per le neo mamme!